序號 | 主要參數(shù) | JZ5 | JZ6 | JZ8 | JZ10 |
1 | 收藏尺寸A×B×C(㎜) | 2060×900×2160 | 2060×900×2200 | 2550×1100×2320 | 2550x1225x2310 |
2 | 額定載荷(㎏) | 500 | 250 | 250 | 250 |
3 | 平臺最大高度H(㎜) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 |
4 | 平臺行走最大高度H1(㎜) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 |
5 | 平臺延伸最大長度L(㎜) | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | 整機重量(㎏) | 1740 | 1750 | 3170 | 3460 |
7 | 電機功率(Kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
8 | 電池容量(AH) | 150 | 150 | 250 | 250 |
9 | 電池組輸出電壓(V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
10 | 電池組規(guī)格/數(shù)量 | 6-Q-150/2 | 6-Q-150/2 | D-250/12 | D-250/12 |
11 | 充電器輸入電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
12 | 液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 16 | 16 | 16 | 20 |
13 | 快速行走速度m/s | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.42 |
14 | 慢速行走速度m/s | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
15 | 全高行使速度m/s | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
16 | 最小轉彎半徑㎜ | 1650 | 1650 | 3000 | 3000 |
17 | 最大安全傾角° | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 爬坡能力° | 6 | 6 | 6 | 6 |
質(zhì)量承諾
?
濟南吉運機械全面做到:售前、售中、售后熱情服務。
主動:安裝、調(diào)試、培訓、等。及時:接到電話后,以最快捷的方式做出解決方案,保證用戶滿意。
?
物流配送
?
現(xiàn)貨供應,當天訂貨,當天發(fā)貨,購買便捷。
為了滿足客戶對產(chǎn)品時間上的要求,濟南吉運集團采取多種配送方式 : 1. 送貨上門;2. 客戶自提;3. 快遞上門;4. 加急貨件的發(fā)送可根據(jù)您的要求進行特快安排。
?
付款及聯(lián)系方式
?
電話:?0531-81172588
傳真: 0531-81172788
銷售一部:13127105567
銷售二部:13011711744
QQ:631941244
網(wǎng)址:?http://www.0cjkp.com/cn?
E-mail:?jinanjiyunjixie@163.com
郵編:251400
地址:山東省濟南市濟北開發(fā)區(qū)博通工業(yè)園
掃一掃上方二維碼添加公司服務微信進行免費咨詢